| 全國招生對象綜合統計表(單位:家次) 統計區間:自 1960年1月1日 ~ 2009年1月7日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 學 齡 前 |
2. 國 小 |
3. 國 中 |
4. 高 中 |
5. 升四 二技 專大 專 |
6. 升 二 技 插 大 |
7. 升 研 究 所 |
8. 成18 人歲 : 以 上 |
9. 公員 職考 人試 |
合 計 |
||||||||
| 基隆市 | 1 | 140 | 132 | 13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 298 | |||||||
| 台北市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 台北縣 | 43 | 1268 | 1753 | 272 | 6 | 3 | 2 | 325 | 5 | 3677 | |||||||
| 桃園縣 | 0 | 765 | 579 | 35 | 1 | 0 | 0 | 62 | 3 | 1445 | |||||||
| 新竹市 | 9 | 74 | 58 | 21 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 182 | |||||||
| 新竹縣 | 2 | 134 | 117 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 266 | |||||||
| 苗栗縣 | 0 | 83 | 68 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 167 | |||||||
| 台中市 | 54 | 938 | 848 | 146 | 21 | 15 | 16 | 278 | 13 | 2329 | |||||||
| 台中縣 | 4 | 805 | 760 | 34 | 1 | 0 | 1 | 88 | 2 | 1695 | |||||||
| 彰化縣 | 2 | 315 | 248 | 23 | 4 | 2 | 1 | 35 | 1 | 631 | |||||||
| 雲林縣 | 5 | 160 | 248 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 439 | |||||||
| 南投縣 | 0 | 139 | 114 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 283 | |||||||
| 嘉義市 | 7 | 161 | 121 | 13 | 6 | 3 | 0 | 20 | 2 | 333 | |||||||
| 嘉義縣 | 2 | 132 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 218 | |||||||
| 台南市 | 4 | 488 | 503 | 50 | 12 | 9 | 8 | 83 | 2 | 1159 | |||||||
| 台南縣 | 23 | 580 | 482 | 20 | 6 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1138 | |||||||
| 高雄市 | 314 | 1139 | 1001 | 223 | 48 | 20 | 9 | 214 | 16 | 2984 | |||||||
| 高雄縣 | 22 | 548 | 477 | 26 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1090 | |||||||
| 屏東縣 | 10 | 162 | 181 | 25 | 9 | 5 | 3 | 21 | 0 | 416 | |||||||
| 宜蘭縣 | 1 | 143 | 109 | 22 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 302 | |||||||
| 花蓮縣 | 29 | 113 | 74 | 32 | 8 | 7 | 5 | 30 | 3 | 301 | |||||||
| 臺東縣 | 5 | 33 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 73 | |||||||
| 澎湖縣 | 1 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | |||||||
| 金門縣 | 3 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | |||||||
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合 計 | 541 | 8348 | 7991 | 997 | 139 | 71 | 52 | 1291 | 58 | 19488 | |||||||
| 縣市 | 最後更新 日期 |
全國招生對象分區統計圖表(單位:家次) 統計區間:自 1960年1月1日 ~ 2009年1月7日 | |
|---|---|---|---|
| 基隆市 | 2009-01-06 10:11:37.35956+08 | ||
| 台北市 | 2009-01-07 13:39:27.146953+08 | ||
| 台北縣 | 2008-12-31 16:28:00.481262+08 | ||
| 桃園縣 | 2009-01-06 15:58:05.720189+08 | ||
| 新竹市 | 2008-12-26 08:54:41.603016+08 | ||
| 新竹縣 | 2009-01-06 16:49:08.721115+08 | ||
| 苗栗縣 | 2008-12-31 13:18:44.238734+08 | ||
| 台中市 | 2009-01-06 16:46:57.876417+08 | ||
| 台中縣 | 2009-01-07 12:05:58.160565+08 | ||
| 彰化縣 | 2008-12-29 11:34:34.636204+08 | ||
| 雲林縣 | 2008-12-19 11:00:17.602385+08 | ||
| 南投縣 | 2008-11-26 15:18:34.796889+08 | ||
| 嘉義市 | 2008-12-31 17:13:52.300625+08 | ||
| 嘉義縣 | 2008-12-19 16:01:37.565335+08 | ||
| 台南市 | 2009-01-06 18:21:41.380322+08 | ||
| 台南縣 | 2009-01-06 11:49:38.743517+08 | ||
| 高雄市 | 2009-01-07 10:12:24.294684+08 | ||
| 高雄縣 | 2009-01-07 15:42:01.367756+08 | ||
| 屏東縣 | 2009-01-07 11:45:40.85186+08 | ||
| 宜蘭縣 | 2009-01-06 09:29:39.868214+08 | ||
| 花蓮縣 | 2009-01-06 14:51:35.114166+08 | ||
| 臺東縣 | 2008-08-28 13:40:54+08 | ||
| 澎湖縣 | 2009-01-06 09:39:09.542223+08 | ||
| 金門縣 | 2008-12-10 09:42:35.287345+08 | ||
| 連江縣 | |||
| 招生對象分類統計圖表(單位:家次) 統計區間:自 1960年1月1日 ~ 2009年1月7日 | |
|---|---|
| 1.學齡前 | |
| 2. 國小 | |
| 3.國中 | |
| 4.高中 | |
| 5.升四技二專大專 | |
| 6.升二技插大 | |
| 7.升研究所 | |
| 8.成人(18歲以上) | |
| 9.公職人員考試 | |